Tarif-Vergleich: Alle 1&1 Tarife im Überblick
1&1 Tarifdetails im Vergleich
| Tarifdetails | ||||||||
| Telefon-Flat ins deutsche Festnetz & in alle deutschen Mobilfunknetze | 1&1 All-Net-Flat Young S Flat Telefonie  (0ct/Min.) | 1&1 All-Net-Flat Young M Flat Telefonie  (0ct/Min.) | 1&1 All-Net-Flat Young L Flat Telefonie  (0ct/Min.) | 1&1 Unlimited Young on demand S Flat Telefonie  (0ct/Min.) | 1&1 Unlimited Young on demand M Flat Telefonie  (0ct/Min.) | 1&1 Unlimited Young on demand L Flat Telefonie  (0ct/Min.) | Flat Telefonie  (0ct/Min.) | 1&1 Unlimited XL Flat Telefonie  (0ct/Min.) | 
| Flat Internet | 1&1 All-Net-Flat Young S 35 GB, nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s | 1&1 All-Net-Flat Young M 70 GB, nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s | 1&1 All-Net-Flat Young L 140 GB, nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s | 1&1 Unlimited Young on demand S 35 GB, danach gratis Nachbuchung von Highspeed Pakten mit 1 GB | 1&1 Unlimited Young on demand M 70 GB, danach gratis Nachbuchung von Highspeed Pakten mit 1 GB | 1&1 Unlimited Young on demand L 140 GB, danach gratis Nachbuchung von Highspeed Pakten mit 1 GB | Unlimited | 1&1 Unlimited XL Unlimitiert | 
| Max. Surfgeschwindigkeit (bis zu) | 1&1 All-Net-Flat Young S 300 MBit/s, 50 MBit/s Upload | 1&1 All-Net-Flat Young M 300 MBit/s, 50 MBit/s Upload | 1&1 All-Net-Flat Young L 300 MBit/s, 50 MBit/s Upload | 1&1 Unlimited Young on demand S 300 MBit/s, 50 MBit/s Upload | 1&1 Unlimited Young on demand M 300 MBit/s, 50 MBit/s Upload | 1&1 Unlimited Young on demand L 300 MBit/s, 50 MBit/s Upload | 10 MBit/s, 5 MBit/s Upload | 1&1 Unlimited XL 300 MBit/s, 50 MBit/s Upload | 
| SMS | 1&1 All-Net-Flat Young S Flat SMS (0ct/SMS) | 1&1 All-Net-Flat Young M Flat SMS (0ct/SMS) | 1&1 All-Net-Flat Young L Flat SMS (0ct/SMS) | 1&1 Unlimited Young on demand S Flat SMS (0ct/SMS) | 1&1 Unlimited Young on demand M Flat SMS (0ct/SMS) | 1&1 Unlimited Young on demand L Flat SMS (0ct/SMS) | Flat SMS (0ct/SMS) | 1&1 Unlimited XL Flat SMS (0ct/SMS) | 
| Auslands-Flat | 1&1 All-Net-Flat Young S Telefonieren und surfen in der gesamten EU ohne Zusatzkosten | 1&1 All-Net-Flat Young M Telefonieren und surfen in der gesamten EU ohne Zusatzkosten | 1&1 All-Net-Flat Young L Telefonieren und surfen in der gesamten EU ohne Zusatzkosten | 1&1 Unlimited Young on demand S Telefonieren und surfen mit bis zu 30 GB/Monat in der gesamten EU ohne Zusatzkosten, Darüber hinaus gehender Datenverbrauch wird mit 1,55 €/GB berechnet. | 1&1 Unlimited Young on demand M Telefonieren und surfen mit bis zu 60 GB/Monat in der gesamten EU ohne Zusatzkosten, darüber hinaus gehender Datenverbrauch wird mit 1,55 €/GB berechnet. | 1&1 Unlimited Young on demand L Telefonieren und surfen mit bis zu 120 GB/Monat in der gesamten EU ohne Zusatzkosten, darüber hinaus gehender Datenverbrauch wird mit 1,55 €/GB berechnet. | Telefonieren und surfen mit bis zu 30 GB/Monat in der gesamten EU ohne Zusatzkosten, Darüber hinaus gehender Datenverbrauch wird mit 1,55 €/GB berechnet. | 1&1 Unlimited XL Telefonieren und surfen mit bis zu 60 GB/Monat in der gesamten EU ohne Zusatzkosten, Darüber hinaus gehender Datenverbrauch wird mit 1,55 €/GB berechnet. | 
| Smartphoneangebot | 1&1 All-Net-Flat Young S Preis abhängig vom gewählten Smartphone | 1&1 All-Net-Flat Young M Preis abhängig vom gewählten Smartphone | 1&1 All-Net-Flat Young L Preis abhängig vom gewählten Smartphone | 1&1 Unlimited Young on demand S Preis abhängig vom gewählten Smartphone | 1&1 Unlimited Young on demand M Preis abhängig vom gewählten Smartphone | 1&1 Unlimited Young on demand L Preis abhängig vom gewählten Smartphone | Preis abhängig vom gewählten Smartphone | 1&1 Unlimited XL Preis abhängig vom gewählten Smartphone | 
| Vorteilswelt | 1&1 All-Net-Flat Young S Ein cooles Gadget statt Preisvorteil Je nach Gadget zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung. Bei Auswahl eines Smartphones gelten abweichende Bedingungen. | 1&1 All-Net-Flat Young M Ein cooles Gadget statt Preisvorteil Je nach Gadget zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung. Bei Auswahl eines Smartphones gelten abweichende Bedingungen. | 1&1 All-Net-Flat Young L Ein cooles Gadget statt Preisvorteil Je nach Gadget zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung. Bei Auswahl eines Smartphones gelten abweichende Bedingungen. | 1&1 Unlimited Young on demand S Ein cooles Gadget statt Preisvorteil Je nach Gadget zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung. Bei Auswahl eines Smartphones gelten abweichende Bedingungen. | 1&1 Unlimited Young on demand M Ein cooles Gadget statt Preisvorteil Je nach Gadget zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung. Bei Auswahl eines Smartphones gelten abweichende Bedingungen. | 1&1 Unlimited Young on demand L Ein cooles Gadget statt Preisvorteil Je nach Gadget zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung. Bei Auswahl eines Smartphones gelten abweichende Bedingungen. | Kein Angebot | 1&1 Unlimited XL Ein cooles Gadget statt Preisvorteil Je nach Gadget zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung. Bei Auswahl eines Smartphones gelten abweichende Bedingungen. | 
| Allgemeines | ||||||||
| Bereitstellungsgebühr | 1&1 All-Net-Flat Young S Einmalig 39,90 € für Tarife ohne Smartphone. Einmalig 39,90 € für Tarife mit Smartphone. | 1&1 All-Net-Flat Young M Einmalig 39,90 € für Tarife ohne Smartphone. Einmalig 39,90 € für Tarife mit Smartphone. | 1&1 All-Net-Flat Young L Einmalig 39,90 € für Tarife ohne Smartphone. Einmalig 39,90 € für Tarife mit Smartphone. | 1&1 Unlimited Young on demand S Einmalig 39,90 € für Tarife ohne Smartphone. Einmalig 39,90 € für Tarife mit Smartphone. | 1&1 Unlimited Young on demand M Einmalig 39,90 € für Tarife ohne Smartphone. Einmalig 39,90 € für Tarife mit Smartphone. | 1&1 Unlimited Young on demand L Einmalig 39,90 € für Tarife ohne Smartphone. Einmalig 39,90 € für Tarife mit Smartphone. | Einmalig 39,90 € für Tarife ohne Smartphone. Einmalig 39,90 € für Tarife mit Smartphone. | 1&1 Unlimited XL Einmalig 39,90 € für Tarife ohne Smartphone. Einmalig 39,90 € für Tarife mit Smartphone. | 
| Kündigungsfrist | 1&1 All-Net-Flat Young S Tarifvariante mit Laufzeit: Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich anschließend automatisch, wenn er nicht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder anschließend mit einer Frist von 1 Monat gekündigt wird. Tarifvariante ohne Laufzeit: Der Vertrag hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. | 1&1 All-Net-Flat Young M Tarifvariante mit Laufzeit: Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich anschließend automatisch, wenn er nicht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder anschließend mit einer Frist von 1 Monat gekündigt wird. Tarifvariante ohne Laufzeit: Der Vertrag hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. | 1&1 All-Net-Flat Young L Tarifvariante mit Laufzeit: Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich anschließend automatisch, wenn er nicht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder anschließend mit einer Frist von 1 Monat gekündigt wird. Tarifvariante ohne Laufzeit: Der Vertrag hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. | 1&1 Unlimited Young on demand S Tarifvariante mit Laufzeit: Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich anschließend automatisch, wenn er nicht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder anschließend mit einer Frist von 1 Monat gekündigt wird. Tarifvariante ohne Laufzeit: Der Vertrag hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. | 1&1 Unlimited Young on demand M Tarifvariante mit Laufzeit: Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich anschließend automatisch, wenn er nicht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder anschließend mit einer Frist von 1 Monat gekündigt wird. Tarifvariante ohne Laufzeit: Der Vertrag hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. | 1&1 Unlimited Young on demand L Tarifvariante mit Laufzeit: Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich anschließend automatisch, wenn er nicht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder anschließend mit einer Frist von 1 Monat gekündigt wird. Tarifvariante ohne Laufzeit: Der Vertrag hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. | Tarifvariante mit Laufzeit: Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich anschließend automatisch, wenn er nicht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder anschließend mit einer Frist von 1 Monat gekündigt wird. Tarifvariante ohne Laufzeit: Der Vertrag hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. | 1&1 Unlimited XL Tarifvariante mit Laufzeit: Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich anschließend automatisch, wenn er nicht zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder anschließend mit einer Frist von 1 Monat gekündigt wird. Tarifvariante ohne Laufzeit: Der Vertrag hat keine Mindestvertragslaufzeit und kann mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. | 
| Internet-Nutzung | ||||||||
| 5G | 1&1 All-Net-Flat Young S | 1&1 All-Net-Flat Young M | 1&1 All-Net-Flat Young L | 1&1 Unlimited Young on demand S | 1&1 Unlimited Young on demand M | 1&1 Unlimited Young on demand L | 1&1 Unlimited XL | |
| LTE | 1&1 All-Net-Flat Young S | 1&1 All-Net-Flat Young M | 1&1 All-Net-Flat Young L | 1&1 Unlimited Young on demand S | 1&1 Unlimited Young on demand M | 1&1 Unlimited Young on demand L | 1&1 Unlimited XL | |
| Optionen & Erweiterungen | ||||||||
| Multi-Card bei Tarifen mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat Young S 1x Multi-Card gratis inklusive und eine weitere Multi-Card optional buchbar für 3,99 €/Monat. Es sind maximal 2 Multi-Cards pro Vertrag möglich. | 1&1 All-Net-Flat Young M 1x Multi-Card gratis inklusive und eine weitere Multi-Card optional buchbar für 3,99 €/Monat. Es sind maximal 2 Multi-Cards pro Vertrag möglich. | 1&1 All-Net-Flat Young L 1x Multi-Card gratis inklusive und eine weitere Multi-Card optional buchbar für 3,99 €/Monat. Es sind maximal 2 Multi-Cards pro Vertrag möglich. | 1&1 Unlimited Young on demand S 1x Multi-Card gratis inklusive und eine weitere Multi-Card optional buchbar für 3,99 €/Monat. Es sind maximal 2 Multi-Cards pro Vertrag möglich. | 1&1 Unlimited Young on demand M 1x Multi-Card gratis inklusive und eine weitere Multi-Card optional buchbar für 3,99 €/Monat. Es sind maximal 2 Multi-Cards pro Vertrag möglich. | 1&1 Unlimited Young on demand L 1x Multi-Card gratis inklusive und eine weitere Multi-Card optional buchbar für 3,99 €/Monat. Es sind maximal 2 Multi-Cards pro Vertrag möglich. | 1x Multi-Card gratis inklusive und eine weitere Multi-Card optional buchbar für 3,99 €/Monat. Es sind maximal 2 Multi-Cards pro Vertrag möglich. | 1&1 Unlimited XL 1x Multi-Card gratis inklusive und eine weitere Multi-Card optional buchbar für 3,99 €/Monat. Es sind maximal 2 Multi-Cards pro Vertrag möglich. | 
| Multi-Card bei Tarifen ohne Smartphone Mit einem zusätzlichen Gerät surfen und unter gleicher Rufnummer telefonieren | 1&1 All-Net-Flat Young S Bis zu 2 Multi-Cards für je 3,99 €/Monat Aktivierung einmalig 9,90 € | 1&1 All-Net-Flat Young M Bis zu 2 Multi-Cards für je 3,99 €/Monat Aktivierung einmalig 9,90 € | 1&1 All-Net-Flat Young L Bis zu 2 Multi-Cards für je 3,99 €/Monat Aktivierung einmalig 9,90 € | 1&1 Unlimited Young on demand S Bis zu 2 Multi-Cards für je 3,99 €/Monat Aktivierung einmalig 9,90 € | 1&1 Unlimited Young on demand M Bis zu 2 Multi-Cards für je 3,99 €/Monat Aktivierung einmalig 9,90 € | 1&1 Unlimited Young on demand L Bis zu 2 Multi-Cards für je 3,99 €/Monat Aktivierung einmalig 9,90 € | Bis zu 2 Multi-Cards für je 3,99 €/Monat Aktivierung einmalig 9,90 € | 1&1 Unlimited XL Bis zu 2 Multi-Cards für je 3,99 €/Monat Aktivierung einmalig 9,90 € | 
            Alle Preise inkl. MwSt.
Mit einem Haken versehene Leistungen sind im Tarif inklusive, wenn nicht anders angegeben.
    Mit einem Haken versehene Leistungen sind im Tarif inklusive, wenn nicht anders angegeben.