Tarif-Vergleich: Alle 1&1 Tarife im Überblick
1&1 Tarifdetails im Vergleich
Produktinformationsblatt | |||||
1&1 All-Net-Flat
LTE S Produktinformationsblatt | 1&1 All-Net-Flat
LTE M Produktinformationsblatt | 1&1 All-Net-Flat
5G L Produktinformationsblatt | 1&1 All-Net-Flat
5G XL Produktinformationsblatt | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max Produktinformationsblatt | |
Tarifdetails | |||||
Telefon-Flat ins deutsche Festnetz | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max |
Telefon-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max |
Internet-Flat | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 5 GB/Monat
mit bis zu 50 MBit/s LTE-Geschwindigkeit surfen; nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s
| 1&1 All-Net-Flat
LTE M Aktion10 GB/Monat (statt 5 GB)
mit bis zu 225 MBit/s LTE-Geschwindigkeit surfen; nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s
| 1&1 All-Net-Flat
5G L Aktion:25 GB/Monat (statt 10 GB)
mit bis zu 500 MBit/s 5G-Highspeed surfen; nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s
| 1&1 All-Net-Flat
5G XL Aktion50 GB/Monat (statt 25 GB)
Mit bis zu 500 MBit/s 5G-Highspeed surfen; nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s
| 1&1 All-Net-Flat
XXL Max AktionUnlimitiertes Datenvolumen (statt 50 GB)
Mit bis zu 500 MBit/s 5G-Highspeed surfen.
|
SMS-Flat | 1&1 All-Net-Flat
LTE S in alle deutschen Netze | 1&1 All-Net-Flat
LTE M in alle deutschen Netze | 1&1 All-Net-Flat
5G L in alle deutschen Netze | 1&1 All-Net-Flat
5G XL in alle deutschen Netze | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max in alle deutschen Netze |
Auslands-Flat | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max
Telefonieren und surfen mit bis zu 69,1 GB/Monat in der gesamten EU ohne Zusatzkosten. Darüber hinaus gehender Datenverbrauch wird mit 2,14 €/GB berechnet.
|
Tarifpreise LTE-Tarif mit Preisvorteil | |||||
Monatlicher Grundpreis ohne Smartphone(24 Monate Mindestvertragslaufzeit) | Preisvorteil8,39 €/Monat für 6 Monate, danach 16,80 €/Monat | Preisvorteil8,39 €/Monat für 6 Monate, danach 21,– €/Monat | Preisvorteil12,60 €/Monat für 6 Monate, danach 25,20 €/Monat | Preisvorteil16,80 €/Monat für 6 Monate, danach 29,40 €/Monat | Preisvorteil42,01 €/Monat für 6 Monate, danach 58,82 €/Monat |
Monatlicher Grundpreis mit Smartphone(24 Monate Mindestvertragslaufzeit) | – | – | – | – | – |
Monatlicher Grundpreis ohne Smartphone(ohne Mindestvertragslaufzeit) | 16,80 €/Monat
dauerhaft
| 21,– €/Monat
dauerhaft
| 25,20 €/Monat
dauerhaft
| 29,40 €/Monat
dauerhaft
| 58,82 €/Monat
dauerhaft
|
Allgemeines | |||||
1&1 Triple-SIM (enthält drei Kartenformate: Mini-, Micro- und Nano-SIM) | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max |
Bereitstellungspreis | 1&1 All-Net-Flat
LTE S einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat
LTE M einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat
5G L einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat
5G XL einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone |
Rufnummer umziehen: Wechseln Sie zu 1&1 und bringen Sie Ihre Rufnummer kostenlos und einfach mit! | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max |
Kündigungsfrist bei Tarifen mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 All-Net-Flat
5G L 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. |
Kündigungsfrist bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit | 1&1 All-Net-Flat
LTE S Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. | 1&1 All-Net-Flat
LTE M Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. | 1&1 All-Net-Flat
5G L Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. | 1&1 All-Net-Flat
5G XL Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. |
Internet-Nutzung | |||||
Internet-Flat | 1&1 All-Net-Flat
LTE S bis zu 50 MBit/sLTE-Geschwindigkeit | 1&1 All-Net-Flat
LTE M bis zu 225 MBit/sLTE-Geschwindigkeit | 1&1 All-Net-Flat
5G L bis zu 500 MBit/s5G-Highspeed | 1&1 All-Net-Flat
5G XL bis zu 500 MBit/s5G-Highspeed | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max bis zu 500 MBit/s5G-Highspeed |
Optionen & Erweiterungen | |||||
Multi-Card Mit einem zusätzlichen Gerät surfen und unter gleicher Rufnummer telefonieren | 1&1 All-Net-Flat
LTE S
–
| 1&1 All-Net-Flat
LTE M
–
| 1&1 All-Net-Flat
5G L
Kostenlos inklusive
| 1&1 All-Net-Flat
5G XL
Kostenlos inklusive
| 1&1 All-Net-Flat
XXL Max
–
|
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 2
Bis zu 1 Tag / 100 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G L 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 4,19 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 2
Bis zu 7 Tage / 500 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G L 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 12,60 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 2
Bis zu 30 Tage / 2000 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G L 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 33,61 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 3
Bis zu 1 Tag / 100 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G L 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 4,19 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 3
Bis zu 7 Tage / 500 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G L 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 12,60 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 3
Bis zu 30 Tage / 2000 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G L 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 33,61 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 4
Bis zu 1 Tag / 100 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 8,39 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 8,39 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G L 8,39 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 8,39 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 8,39 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 4
Bis zu 7 Tage / 500 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE S 42,01 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
LTE M 42,01 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G L 42,01 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
5G XL 42,01 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max 42,01 €/Paket |
Versandoptionen | |||||
Standard-Lieferung Lieferung in 1-2 Werktage | 1&1 All-Net-Flat
LTE S Kostenlos inklusive | 1&1 All-Net-Flat
LTE M Kostenlos inklusive | 1&1 All-Net-Flat
5G L Kostenlos inklusive | 1&1 All-Net-Flat
5G XL Kostenlos inklusive | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max Kostenlos inklusive |
Sofort-Start: 1&1 Overnight-Service
Lieferung am nächsten Werktag (Bei Bestellungen werktags bis 20 Uhr, samstags bis 12 Uhr) | 1&1 All-Net-Flat
LTE S Kostenlos inklusive (optional) | 1&1 All-Net-Flat
LTE M Kostenlos inklusive (optional) | 1&1 All-Net-Flat
5G L Kostenlos inklusive (optional) | 1&1 All-Net-Flat
5G XL Kostenlos inklusive (optional) | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max Kostenlos inklusive (optional) |
1&1 Wunsch-Liefertermin Lieferung innerhalb der nächsten 7 Tage | 1&1 All-Net-Flat
LTE S Zzgl. einmalig 4,12 € | 1&1 All-Net-Flat
LTE M Zzgl. einmalig 4,12 € | 1&1 All-Net-Flat
5G L Zzgl. einmalig 4,12 € | 1&1 All-Net-Flat
5G XL Zzgl. einmalig 4,12 € | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max Zzgl. einmalig 4,12 € |
Services | |||||
Alt gegen Neu 1&1 zahlt Ihnen eine hohe Tauschprämie beim Kauf eines neuen Geräts. | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max |
24 h Austausch-Service Die clevere Alternative zur Geräte-Versicherung. Immer inklusive bei Handys, Tablets, Laptops. | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max |
30 Tage testen Geräte, Netz, Tarif – Sie können alles einen Monat lang unverbindlich testen. | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max |
Priority Hotline 1&1 ist rund um die Uhr persönlich für Sie da. Kein Sprachcomputer. | 1&1 All-Net-Flat
LTE S | 1&1 All-Net-Flat
LTE M | 1&1 All-Net-Flat
5G L | 1&1 All-Net-Flat
5G XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL Max |
Mit einem Haken versehene Leistungen sind im Tarif inklusive, wenn nicht anders angegeben.