Tarif-Vergleich: Alle 1&1 Tarife im Überblick
1&1 Tarifdetails im Vergleich
Produktinformationsblatt | |||||
1&1 All-Net-Flat
S Produktinformationsblatt | 1&1 All-Net-Flat
M Produktinformationsblatt | 1&1 All-Net-Flat
L Produktinformationsblatt | 1&1 All-Net-Flat
XL Produktinformationsblatt | 1&1 All-Net-Flat
XXL Produktinformationsblatt | |
Tarifdetails | |||||
Telefon-Flat ins deutsche Festnetz | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL |
Telefon-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL |
Internet-Flat | 1&1 All-Net-Flat
S 5 GB/Monat
mit bis zu 300 MBit/s LTE-Geschwindigkeit surfen; nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s
| 1&1 All-Net-Flat
M Aktion10 GB/Monat
mit bis zu 300 MBit/s 4G LTE / 5G-Geschwindigkeit surfen; nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s
| 1&1 All-Net-Flat
L Aktion:50 GB/Monat
mit bis zu 300 MBit/s Highspeed surfen; nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s
| 1&1 All-Net-Flat
XL Aktion100 GB/Monat
Mit bis zu 300 MBit/s Highspeed surfen; nach Verbrauch des monatlichen Datenvolumens mit max. 64 kBit/s
| 1&1 All-Net-Flat
XXL AktionUnlimitiertes Datenvolumen (statt 50 GB)
Mit bis zu 300 MBit/s Highspeed surfen.
|
SMS-Flat | 1&1 All-Net-Flat
S in alle deutschen Netze | 1&1 All-Net-Flat
M in alle deutschen Netze | 1&1 All-Net-Flat
L in alle deutschen Netze | 1&1 All-Net-Flat
XL in alle deutschen Netze | 1&1 All-Net-Flat
XXL in alle deutschen Netze |
Auslands-Flat | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL
Telefonieren und surfen mit bis zu 56,1 GB/Monat in der gesamten EU ohne Zusatzkosten. Darüber hinaus gehender Datenverbrauch wird mit 2,14 €/GB berechnet.
|
1&1 Cloud-Speicher i
1&1 Cloud-Speicher
Zusätzlicher Speicherplatz für Musik, Fotos und Videos – Zugriff über Smartphone, Tablet, Notebook oder PC. | 1&1 All-Net-Flat
S 10 GB inklusive | 1&1 All-Net-Flat
M 10 GB inklusive | 1&1 All-Net-Flat
L 25 GB inklusive | 1&1 All-Net-Flat
XL 50 GB inklusive | 1&1 All-Net-Flat
XXL 100 GB inklusive |
Tarifpreise Tarif mit Preisvorteil | |||||
Monatlicher Grundpreis ohne Smartphone(24 Monate Mindestvertragslaufzeit) | Preisvorteil8,39 €/Monat für 6 Monate, danach 16,80 €/Monat | Preisvorteil8,39 €/Monat für 6 Monate, danach 21,– €/Monat | Preisvorteil12,60 €/Monat für 6 Monate, danach 25,20 €/Monat | Preisvorteil16,80 €/Monat für 6 Monate, danach 29,40 €/Monat | Preisvorteil42,01 €/Monat für 6 Monate, danach 84,03 €/Monat |
Monatlicher Grundpreis mit Smartphone(24 Monate Mindestvertragslaufzeit) | – | – | – | – | – |
Monatlicher Grundpreis ohne Smartphone(ohne Mindestvertragslaufzeit) | 16,80 €/Monat
dauerhaft
| 21,– €/Monat
dauerhaft
| 25,20 €/Monat
dauerhaft
| 29,40 €/Monat
dauerhaft
| 84,03 €/Monat
dauerhaft
|
Allgemeines | |||||
1&1 Triple-SIM (enthält drei Kartenformate: Mini-, Micro- und Nano-SIM) | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL |
Bereitstellungspreis | 1&1 All-Net-Flat
S einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat
M einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat
L einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat
XL einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone | 1&1 All-Net-Flat
XXL einmalig 16,72 € für Tarife ohne Smartphone,einmalig 33,53 € mit Smartphone |
Rufnummer umziehen: Wechseln Sie zu 1&1 und bringen Sie Ihre Rufnummer kostenlos und einfach mit! | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL |
Kündigungsfrist bei Tarifen mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit | 1&1 All-Net-Flat
S 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 All-Net-Flat
M 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 All-Net-Flat
L 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 All-Net-Flat
XL 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 All-Net-Flat
XXL 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. |
Kündigungsfrist bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit | 1&1 All-Net-Flat
S Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. | 1&1 All-Net-Flat
M Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. | 1&1 All-Net-Flat
L Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. | 1&1 All-Net-Flat
XL Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. | 1&1 All-Net-Flat
XXL Bei Tarifen ohne Mindestvertragslaufzeit kann die Kündigungsfrist kürzer sein. Weitere Informationen finden Sie im Produktinformationsblatt. |
Internet-Nutzung | |||||
Internet-Flat | 1&1 All-Net-Flat
S bis zu 50 MBit/sLTE-Geschwindigkeit | 1&1 All-Net-Flat
M bis zu 300 MBit/s4G LTE / 5G-Geschwindigkeit | 1&1 All-Net-Flat
L bis zu 300 MBit/s5G-Highspeed | 1&1 All-Net-Flat
XL bis zu 300 MBit/s5G-Highspeed | 1&1 All-Net-Flat
XXL bis zu 300 MBit/s5G-Highspeed |
Optionen & Erweiterungen | |||||
Multi-Card Mit einem zusätzlichen Gerät surfen und unter gleicher Rufnummer telefonieren | 1&1 All-Net-Flat
S 4,19 €/Monateinmalig 9,90 € | 1&1 All-Net-Flat
M 4,19 €/Monateinmalig 9,90 € | 1&1 All-Net-Flat
L
Kostenlos inklusive
| 1&1 All-Net-Flat
XL
Kostenlos inklusive
| 1&1 All-Net-Flat
XXL
–
|
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 2
Bis zu 1 Tag / 100 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
S 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
M 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
L 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XL 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL 4,19 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 2
Bis zu 7 Tage / 500 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
S 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
M 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
L 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XL 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL 12,60 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 2
Bis zu 30 Tage / 2000 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
S 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
M 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
L 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XL 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL 33,61 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 3
Bis zu 1 Tag / 100 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
S 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
M 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
L 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XL 4,19 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL 4,19 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 3
Bis zu 7 Tage / 500 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
S 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
M 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
L 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XL 12,60 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL 12,60 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 3
Bis zu 30 Tage / 2000 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
S 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
M 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
L 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XL 33,61 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL 33,61 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 4
Bis zu 1 Tag / 100 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
S 8,39 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
M 8,39 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
L 8,39 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XL 8,39 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL 8,39 €/Paket |
Datenpaket zum Surfen in der Weltzone 4
Bis zu 7 Tage / 500 MB pro Paket | 1&1 All-Net-Flat
S 42,01 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
M 42,01 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
L 42,01 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XL 42,01 €/Paket | 1&1 All-Net-Flat
XXL 42,01 €/Paket |
Versandoptionen | |||||
Standard-Lieferung Lieferung in 1-2 Werktage | 1&1 All-Net-Flat
S Kostenlos inklusive | 1&1 All-Net-Flat
M Kostenlos inklusive | 1&1 All-Net-Flat
L Kostenlos inklusive | 1&1 All-Net-Flat
XL Kostenlos inklusive | 1&1 All-Net-Flat
XXL Kostenlos inklusive |
Sofort-Start: 1&1 Overnight-Service
Lieferung am nächsten Werktag (Bei Bestellungen werktags bis 20 Uhr, samstags bis 12 Uhr) | 1&1 All-Net-Flat
S Kostenlos inklusive (optional) | 1&1 All-Net-Flat
M Kostenlos inklusive (optional) | 1&1 All-Net-Flat
L Kostenlos inklusive (optional) | 1&1 All-Net-Flat
XL Kostenlos inklusive (optional) | 1&1 All-Net-Flat
XXL Kostenlos inklusive (optional) |
1&1 Wunsch-Liefertermin Lieferung innerhalb der nächsten 7 Tage | 1&1 All-Net-Flat
S Zzgl. einmalig 4,12 € | 1&1 All-Net-Flat
M Zzgl. einmalig 4,12 € | 1&1 All-Net-Flat
L Zzgl. einmalig 4,12 € | 1&1 All-Net-Flat
XL Zzgl. einmalig 4,12 € | 1&1 All-Net-Flat
XXL Zzgl. einmalig 4,12 € |
Services | |||||
Alt gegen Neu 1&1 zahlt Ihnen eine hohe Tauschprämie beim Kauf eines neuen Geräts. | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL |
24 h Austausch-Service Die clevere Alternative zur Geräte-Versicherung. Immer inklusive bei Handys, Tablets, Laptops. | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL |
30 Tage testen Geräte, Netz, Tarif – Sie können alles einen Monat lang unverbindlich testen. | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL |
Priority Hotline 1&1 ist rund um die Uhr persönlich für Sie da. Kein Sprachcomputer. | 1&1 All-Net-Flat
S | 1&1 All-Net-Flat
M | 1&1 All-Net-Flat
L | 1&1 All-Net-Flat
XL | 1&1 All-Net-Flat
XXL |
Mit einem Haken versehene Leistungen sind im Tarif inklusive, wenn nicht anders angegeben.