1&1 Mobile Tarifvergleich
Finden Sie Ihren passenden Mobile-Tarif
1&1 All-Net-100 | 1&1 All-Net-Flat | |
| weiter | weiter | |
| Grundpreis | 19,99 €/Monat | 39,99 €/Monat |
| Kostenloses Smartphone (bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten) | HTC Wildfire S | z.B. HTC One S, Samsung Galaxy S Plus, Sony Ericsson Xperia™ arc S, Samsung Galaxy S2, uvm. |
| Grundpreis, wenn Sie kein Smartphone wünschen | 24 Monate für 9,99 €/Monat danach 19,99 €/Monat | 29,99 € für 24 Monate, danach 39,99 €/Monat |
| Wechslerbonus: 25,- € Wechslerbonus, bei Mitnahme Ihrer Handy- Rufnummer zu 1&1 | ||
| Optional, Tarif ohne Mindestvertragslaufeit (ohne Smartphone) | ||
| Tarifdetails | ||
|---|---|---|
| Standard-Gespräche ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze | 100 Minuten/Monat kostenfrei dann 19,9 ct/Min | 0,0 ct/Min |
| Kostenlose Mailboxabfrage innerhalb Deutschlands | ||
| Kostenlose Flatrate zur mobilen Internet-Nutzung auf dem Handy/Smartphone (Surfen mit bis zu 7.200 kBit/s. Ab 500 MB Datenvolumen/Monat mit bis zu 64 kBit/s.) | ||
| Auf Wunsch: SMS-Flatrate für 9,99 €/Monat (Auf der Kostenübersicht auswählbar, Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende). | ||
| SMS in alle deutsche Netze | 19,9 ct/SMS | 19,9 ct/SMS |
| MMS | 39 ct | 39 ct |
| Auf Wunsch kostenlos: | ||
| BlackBerry E-Mail-Push Service (BlackBerry Endgerät zur Nutzung notwendig) | ||
| Micro-SIM-Karte fürs iPhone 4 (iPhone 4 zur Nutzung notwendig) | ||
| Services | ||
| Kostenloser Versand | ||
| Kostenlose Hotline | ||
| Einmaliger Bereitstellungspreis | 29,90 € | 29,90 € |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate |







